Cadena de rodillos métrica
*La vida real se decide por varios factores, como el nivel de operación, la calidad de la materia prima, la composición de la fórmula, etc.
Descripción
Consejos clave:
Artículo | Especificación |
Modelo | Varios |
Tamaño | personalizado |
Material | Aleación de acero |
Solicitud | Varios |
Marca comercial | SINOVA |
Código hs | 7318190000 |
Condición | Para estrenar |
Vida de servicio | -* |
Muestra gratis | No disponible |
Plazo de pago | TT / LC |
Incoterms | EXW/FOB/CFR/CIF |
mensajero | Mar / Aire / Expreso |
Paquete de transporte | Palet de madera/caja de madera contrachapada |
Origen | Jiangsu, China |
*La vida real se decide por varios factores, como el nivel de operación, la calidad de la materia prima, la composición de la fórmula, etc.
Por qué Sinova:
aspectos | SINOVA | Otros proveedores |
Experiencia de equipo global | Más de 12 años | Pocos |
Tiempo de espera | 14 dias | mín. 30 dias |
Capacidad de rastreo de envíos | Sí | No |
Disponibilidad del servicio en línea | 24*365 | 8*260 |
Con la cadena de rodillos métrica Sinova, puede asegurarse de: |
1. El funcionamiento estable de la fábrica de piensos; |
2. Se podría ahorrar hasta un 30 por ciento del costo; |
3. Siempre que se puedan evitar 15-30 días de espera; |
4. La respuesta rápida a su inquietud siempre está disponible; |
5. Tener todo el procedimiento de entrega bajo su control. |
Cadena de rodillos métrica:

Cadena de rodillos métrica serie F
Tensión mínima Fortaleza | Modelo | Paso milímetro | Pieza Interior I ancho milímetro | Diámetro del rodillo milímetro | Bush Dia. milímetro | Diámetro del eje del pasador milímetro | Placa de cadena milímetro | Anexo Especificaciones milímetro | |||
KN |
| P | W | D1 | D | d | H | T | L | L1 | L2 |
140 | MC66.5B355-4LF1-140-32 | 66.5 | 25.5 | / | 22.23 | 12.7 | 35 | 5 | 140 | 102 | / |
MC66.5B355-4LF1-160-32 | 160 | 102 | / | ||||||||
MC66.5B355-4LF2-230-32 | 230 | 95 | 195 | ||||||||
MC66.5B355-4LF2-270-32 | 270 | 102 | 228 | ||||||||
MC66.5B355-4LH2-270-32 | 270 | 102 | 228 | ||||||||
MC66.67B355-4LF2-182-32 | 66.675 | 182 | 90 | 152 | |||||||
MC66.67B355-4LF2-230-32 | 230 | 95 | 195 | ||||||||
MC66.67B355-4LF2-295-32 | 295 | 95 | 195 | ||||||||
MC66.67B355-4LFH2-295-32 | 295 | 95 | 195 | ||||||||
MC68B355-4LF1-136-32 | 68 | 136 | 100 | / | |||||||
MC68B355-4LF1-170-32 | 170 | 120 | / | ||||||||
180 | MC100S406-4LF1-170-20 | 100 | 38 | 36 | 24 | 16 | 40 | 6 | 170 | 115 | / |
MC100S406-4LF2-225-20 | 225 | 104 | 194 | ||||||||
MC100S406-4LF2-294-20 | 294 | 115 | 245 | ||||||||
MC100S406-4LFH2-370-20 | 370 | 155 | 255 | ||||||||
MC125S406-2LF2-235-16 | 125 | 32 | 28.6 | 19.7 | 14.3 | 40 | 6 | 235 | 95 | 195 | |
200 | MC125B508-4LF2-285-12 | 125 | 50 | / | 32 | 19.1 | 50 | 8 | 285 | 155 | 255 |
MC125B508-4LF2-356-12 | 356 | 170 | 310 | ||||||||
220 | MC160S508-2LF2-385-8 | 160 | 36 | 36 | 24 | 16 | 50 | 8 | 385 | 130 | 330 |

Cadena de rodillos métrica serie R
Tensión mínima Fortaleza | Modelo | Paso milímetro | Pieza Interior ancho milímetro | Diámetro del rodillo milímetro | Bush Dia. milímetro | Diámetro del eje del pasador milímetro | Placa de cadena milímetro | Anexo Especificaciones milímetro | ||||
KN | P | W | D1 | D | d | H | T | L | L1 | E1 | D1 | |
140 | MC66.5B355-4LR2-130-32 | 66.5 | 26 | / | 22.23 | 12.7 | 35 | 5 | 130 | 102 | 32 | 9 |
MC68B355-4LR2-122-32 | 68 | 122 | ||||||||||
180 | MC100S406-4LR2-130-20 | 100 | 38 | 36 | 24 | 16 | 5040 | 6 | 130 | 102 | 32 | 9 |
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1.Q: ¿Sinova es una empresa comercial o un fabricante?
R:Sinova es un fabricante de troqueles de pellets con 10 años de experiencia en esta industria. Para otras partes, Sinova se abastecerá de sus socios estratégicos.
2.Q: ¿Tiene algún cliente extranjero que utilice su cadena de rodillos métrica?
R: Sí, lo hemos hecho. Nuestra empresa ha establecido relaciones comerciales con clientes en Australia, Indonesia, Filipinas, India, etc. La mayoría de estos clientes son los principales productores de piensos en sus países.
3.Q:¿Cómo comprar su cadena de rodillos métrica?
R: Se requieren la marca y el modelo de su transportador o incluso la dimensión de la cadena, Sinova verificará con usted y preparará los productos lo antes posible.
Etiqueta: cadena de rodillos métricos, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizada, equipo de enfriamiento en la azotea, espesores de revestimiento, Equipo de molienda de fresadoras, máquina de tamizar de cuero, Equipo de molienda de generación de energía, removedor de cera
Envíeconsulta
También podría gustarte









